شرایط فروش و ثبتنام مدیران خودرو در سال ۱۴۰۴
1403/10/15
شرکت سایپا و زیرمجموعه آن، پارس خودرو، اخیراً لیست قیمت جدید محصولات خود را منتشر کرده است. این لیست شامل خودروهای سواری، تجاری و شاسیبلند بوده و اطلاعات کاملی در مورد قیمت، تیپ و مشخصات فنی هر خودرو ارائه میدهد.
چرا این لیست مهم است؟
جدول قیمت محصولات سایپا
| مدل خودرو | تیپ / مشخصات | قیمت (ریال) |
| ساینا S | ۸۵گانه | 4,075,940,000 |
| ساینا GX_L | - | 4,134,730,000 |
| ساینا GX_L دوگانه سوز | - | 4,503,880,000 |
| کوییک S | ۸۵گانه | 4,057,650,000 |
| کوییک GX-L | ترمز ESC | 4,391,880,000 |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ترمز ESC | 4,701,710,000 |
| اطلس G | - | 5,022,110,000 |
| اطلس E پلاس اتوماتیک | ترمز ESC | 5,950,000,000 |
| شاهین GL | ترمز ESC | 5,655,030,000 |
| شاهین G | ترمز ESC | 5,839,040,000 |
| شاهین G اتومات | - | 7,272,030,000 |
| شاهین پلاس اتوماتیک | - | 8,477,230,000 |
| چانگان +CS35 | تیپ 2 | 11,434,880,000 |
| چانگان +CS35 | تیپ 3 | 14,118,200,000 |
| چانگان +CS55 | - | 15,125,930,000 |
| تویوتا کرولا (هیبرید) | تیپ Elite | 19,917,990,000 |
جدول قیمت محصولات پارس خودرو
| مدل خودرو | تیپ / مشخصات | قیمت (ریال) |
| کوییک RS | ۸۵گانه | 4,128,000,000 |
| کوییک GXR-L | ترمز ESC | 4,506,557,104 |
| کوییک CVT R | تیپ DA | 3,598,040,000 |
| سهند S | - | 4,866,206,761 |
| زوتی DL5 | - | 11,445,420,000 |
جدول قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد
| مدل خودرو | تیپ / مشخصات | قیمت (ریال) |
| وانت 151 | DA | 3,311,730,000 |
| نیسان تک آپشنال | نسخه پایه | 5,680,000,000 |
| نیسان تک آپشنال | با پدال برقی | 5,910,000,000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | نسخه پایه | 6,280,000,000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | با پدال برقی | 6,470,000,000 |
| پادرا پلاس دوکابین (کارون) | - | 8,600,000,000 |
نکات مهم:
برای اطلاع از بخش نامه های فروش پیش از سایرین، فرم زیر را تکمیل کنید
همین حالا تماس بگیرید