در مهر ماه 1403، قیمت خودرو فونیکس FX در بازار آزاد تغییراتی را تجربه کرده است. این خودرو که یکی از محبوبترین کراس اوورهای شهری محسوب میشود، تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و تغییرات بازار خودرو قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات موجود از منابع بازار، قیمت مدلهای 1402 و 1403 فونیکس FX در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته افزایش جزئی داشته است. به طور دقیق، این خودرو در مهر ماه با قیمتی بین 2,130,000,000 تومان تا 1,720,000,000 تومان معامله میشود.
لازم به ذکر است که قیمتهای اعلامی در نمایندگیها با قیمتهای بازار تفاوتهایی دارد و اغلب خریداران ترجیح میدهند خودرو را مستقیماً از بازار تهیه کنند. عواملی مانند محدودیتهای عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت قطعات وارداتی میتوانند بر این تفاوت قیمت تأثیرگذار باشند.
مدل خودرو | سال ساخت | کیلومتر کارکرد | قیمت (تومان) | مکان |
---|---|---|---|---|
فونیکس FX | 1402 | 1,106 km | 2,130,000,000 | ری |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 2,112,000,000 | بستک |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 2,070,000,000 | تهران / مطهری |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 2,060,000,000 | تهران / سعادتآباد |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 2,050,000,000 | تهران / سعادتآباد |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 2,045,000,000 | تهران / آزادی |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 2,040,000,000 | تهران / سعادتآباد |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 2,035,000,000 | تهران / شریعتی |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 2,030,000,000 | تهران / سعادت آباد |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 2,025,000,000 | تهران / ستارخان |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 2,020,000,000 | تهران / فرمانیه |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 2,010,000,000 | تهران / ولنجک |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 2,000,000,000 | تهران / سعادتآباد |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 1,995,000,000 | تهران / ستارخان |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 1,980,000,000 | تهران / نیاوران |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 1,970,000,000 | تهران / توحید |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 1,966,700,000 | کرج / جهانشهر |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 1,960,000,000 | تهران / میدان حر |
فونیکس FX | 1403 | صفر کیلومتر | 1,940,000,000 | تهران / توحید |
فونیکس FX | 1402 | 21,000 km | 1,830,000,000 | تبریز |
فونیکس FX | 1402 | 40,000 km | 1,790,000,000 | شیراز / رحمتآباد |
فونیکس FX | 1402 | 27,000 km | 1,790,000,000 | تهران / سعادتآباد |
فونیکس FX | 1402 | 17,000 km | 1,820,000,000 | کرج / مهرویلا |
فونیکس FX | 1401 | 24,000 km | 1,720,000,000 | تهران / پونک |
قیمت روز و بازار آزاد اف ایکس پرمیوم نوک مدادی چند؟
با سلام. پیش پرداخت خودروی اف ایکس 40 درصده؟؟