بازار خودروهای فونیکس در ماههای اخیر با نوسانات قیمتی بسیاری روبرو بوده است. در این گزارش، به بررسی دقیق قیمت مدلهای مختلف فونیکس در آبان ماه ۱۴۰۳ پرداختهایم و اختلاف قابلتوجه بین قیمت کارخانه و بازار آزاد را مورد تحلیل قرار دادهایم.
همانطور که در جدول زیر مشاهده میکنید، برخی مدلهای فونیکس با افزایش قیمت قابلتوجهی در بازار آزاد مواجه شدهاند. این اختلاف قیمت میتواند به عوامل مختلفی از جمله تقاضای بالا، محدودیت عرضه، مشخصات فنی جذاب و همچنین نوسانات بازار ارز مرتبط باشد.
مدل خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان اختلاف (تومان) | درصد اختلاف قیمت |
فونیکس FX پریمیوم ۱۴۰۳ | 1,966,700,000 | 2,010,000,000 | +43,300,000 | +2.2% |
فونیکس FX پریمیوم ۱۴۰۲ | - | 1,945,000,000 | - | - |
فونیکس آریزو 6 پرو ۱۴۰۳ | 1,437,000,000 | 1,500,000,000 | +63,000,000 | +4.4% |
فونیکس آریزو 6 پرو ۱۴۰۲ | - | 1,450,000,000 | - | - |
فونیکس آریزو 6 جی تی اکسلنت ۱۴۰۳ | 1,614,100,000 | 1,770,000,000 | +155,900,000 | +9.7% |
فونیکس آریزو 8 اکسلنت ۱۴۰۳ | 2,189,600,000 | 2,850,000,000 | +660,400,000 | +30.2% |
فونیکس تیگو 7 پرو پریمیوم ۱۴۰۳ | 1,730,300,000 | 1,960,000,000 | +229,700,000 | +13.3% |
فونیکس تیگو 7 پرو پریمیوم ۱۴۰۲ | - | 1,895,000,000 | - | - |
فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت ۱۴۰۲ | - | 1,810,000,000 | - | - |
فونیکس تیگو 7 پرو مکس ۱.۶ لیتر توربو | 2,006,600,000 | - | - | - |
فونیکس تیگو 7 پرو هیبرید e پلاس ۱۴۰۳ | 1,976,900,000 | - | - | - |
فونیکس تیگو 8 پرو پرمیوم ۱۴۰۲ | - | 2,390,000,000 | - | - |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس IE ۱۴۰۳ | 2,809,800,000 | 2,890,000,000 | +80,200,000 | +2.8% |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس IE ۱۴۰۲ | - | 2,785,000,000 | - | - |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس اکسلنت ۱۴۰۲ | - | 2,730,000,000 | - | - |
فونیکس تیگو 8 پرو هیبرید e پلاس ۱۴۰۳ | 2,797,800,000 | 2,720,000,000 | -77,800,000 | -2.8% |
فونیکس تیگو 8 پرو هیبرید e پلاس ۱۴۰۲ | - | 2,630,000,000 | - |
نکات مهم در مورد قیمت خودروهای فونیکس:
عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت خودروهای فونیکس:
نتیجهگیری:
بازار خودروهای فونیکس در حال حاضر با نوسانات قیمتی همراه است. قبل از خرید هر یک از مدلهای فونیکس، بهتر است به طور کامل به بررسی قیمتها در بازار آزاد و نمایندگی بپردازید و با کارشناسان فروش مشورت کنید. همچنین، توجه به عوامل مؤثر بر قیمت خودرو میتواند به شما در تصمیمگیری بهتر کمک کند.
جهت اطلاع و مشخصات سایر نمایندگی های مدیران خودرو در همین سایت در قسمت نمایندگی ها کلیک کنید.
جهت اطلاع از آخرین و جدیدترین قیمت ها و بخشنامه های شرکت مدیران خودرو و اطلاع از شرایط ثبت نام نقد و اقساط شرکت مدیران خودرو به صورت تحویل فوری و با قیمت قطعی با بهترین نمایندگی مدیران خودرو کد 366 مدیران خودرو و با کارشناسان آسیا خودرو در شعبه پاسداران، همه روزه از ساعت ۹ صبح تا 19 با شماره تلفن پایین صفحه آماده پاسخگویی و مشاوره محصولات ام وی ام و فونیکس و اکستریم به شما عزیزان می باشند و پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود.