با اعمال نرخ حقوق و عوارض دولتی مصوب سال ۱۴۰۴، قیمت خودروهای مدیران خودرو افزایش چشمگیری داشته است. در این مقاله به بررسی جدیدترین قیمتها و میزان افزایش هزینهها برای مدلهای مختلف این برند میپردازیم.
مدل خودرو | قیمت قبلی (تومان) | قیمت جدید (تومان) | میزان افزایش (تومان) |
---|---|---|---|
XTRIM VX | 4,172,535,000 | 4,506,200,000 | +333,665,000 |
XTRIM TXL | 3,332,535,000 | 3,642,600,000 | +310,065,000 |
XITRM LX | 2,441,635,000 | 2,695,000,000 | +253,365,000 |
Tiggo 7 Pro e+ | 2,289,935,000 | 2,364,000,000 | +74,065,000 |
TIGGO 8 PRO e+ | 3,218,135,000 | 3,302,700,000 | +84,565,000 |
FX EV | 2,282,730,000 | 2,314,800,000 | +32,070,000 |
Arrizo 6 Pro Excellent | 1,462,535,000 | 1,628,900,000 | +166,365,000 |
Arrizo 6 GT Excellent | 1,699,435,000 | 1,871,600,000 | +172,165,000 |
Arrizo 8 Excellent | 2,300,535,000 | 2,530,100,000 | +229,565,000 |
FX PREMIUM | 2,254,235,000 | 2,483,100,000 | +228,865,000 |
FX PREMIUM AWD | 2,276,235,000 | 2,489,700,000 | +213,465,000 |
Tiggo 7 Pro Premium | 1,733,035,000 | 1,906,900,000 | +173,865,000 |
Tiggo 7 Pro MAX | 2,115,135,000 | 2,304,000,000 | +188,865,000 |
Tiggo 7 Pro MAX AWD | 2,340,235,000 | 2,572,200,000 | +231,965,000 |
TIGGO 8 PRO MAX IE | 3,127,435,000 | 3,377,500,000 | +250,065,000 |
با توجه به تصویب نرخ جدید عوارض و مالیات در سال 1404، شاهد افزایش قیمت 100 تا 300 میلیونی در برخی مدلهای مدیران خودرو هستیم. بیشترین افزایش مربوط به XTRIM VX با 333 میلیون تومان و کمترین افزایش مربوط به FX EV با 32 میلیون تومان بوده است.