شرایط فروش و ثبتنام مدیران خودرو در سال ۱۴۰۴
1402/10/21
به گزارش پایگاه خبری، فهرست قیمت جدید محصولات سایپا با احتساب کلیه هزینه های جانبی ویژه دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
| نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ساینا S تیپ DA | ۳,۲۳۷,۵۷۰,۰۰۰ |
| ساینا S با ۸۵گانه | ۳,۳۰۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۲,۸۳۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰ |
| کوییک معمولی DA | ۲,۵۶۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۲,۸۱۵,۹۲۰,۰۰۰ |
| کوییک S با ۸۵گانه | ۲,۸۷۹,۶۶۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L | ۳,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۲,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۲,۸۶۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| کوییک RS با ۸۵گانه | ۲,۹۲۶,۲۸۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۳,۷۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰ |
| اطلس G (بدون سانروف) | ۴,۰۶۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| شاهین G (ترمز ESC) | ۴,۳۵۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| شاهین GL (ترمز ESC) | ۴,۰۹۰,۰۵۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۴۱۷,۱۸۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۲,۵۵۹,۳۴۰,۰۰۰ قیمت لاینر: 30,000,000 قیمت کانوپی: ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 تیپ ۲ | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 تیپ ۳ | ۱۲,۷۴۴,۱۳۲,۰۰۰ |
| چانگان +CS55 | ۱۴,۰۰۹,۶۳۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰ قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۴۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۵,۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰ قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دیزل آپشنال | ۶,۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| پادرا پلاس تکسوز | ۵,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پادرا پلاس دوگانه | ۶,۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون رادیال | ۷,۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ |
برای اطلاع از بخش نامه های فروش پیش از سایرین، فرم زیر را تکمیل کنید
همین حالا تماس بگیرید