شرایط فروش و ثبتنام مدیران خودرو در سال ۱۴۰۴
1402/12/13
تغییرات قیمت خودروهای صفر ایران خودرو
| نام محصول | قیمت دیروز (تومان) | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ مدل ۱۴۰۱ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس سال | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلز | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تغییرات قیمت خودروهای صفر سایپا
| نام محصول | قیمت دیروز (تومان) | قیمت امروز (تومان) |
|---|---|---|
| پراید وانت (۱۵۱) | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک آر پلاس اتوماتیک | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برای اطلاع از بخش نامه های فروش پیش از سایرین، فرم زیر را تکمیل کنید
همین حالا تماس بگیرید