قیمت خودروهای بهمن موتور در مهر 1403 به شدت افزایش یافت. در این لیست جدید، خودروهای محبوب مانند فیدلیتی و ریسپکت شاهد افزایش قیمت قابل توجهی بودهاند. با وجود ثبات قیمت دیگنیتی پرستیژ، سایر مدلهای این شرکت نیز با افزایش قیمت مواجه شدهاند.
شرکت بهمن موتور در تاریخ 24 مهرماه 1403، لیست جدید قیمتهای کارخانهای محصولات خود را منتشر کرد که حاکی از افزایش قابل توجه قیمت برخی از محبوبترین خودروهای این شرکت است. این افزایش قیمت در حالی صورت میگیرد که بازار خودرو با نوسانات شدیدی روبرو است.
جدول زیر، مقایسه دقیق قیمتهای جدید و قبلی محصولات بهمن موتور را نشان میدهد:
نام محصول | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | افزایش قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ریسپکت 2 | 1,155,488,000 | 1,213,200,000 | 57,712,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,546,778,000 | 1,585,300,000 | 38,522,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 1,782,000,000 | 1,782,000,000 | بدون تغییر |
فیدلیتی پرایم (5 نفره) | 1,409,108,000 | 1,515,200,000 | 106,092,000 |
فیدلیتی پرایم (7 نفره) | 1,413,901,000 | 1,533,100,000 | 119,199,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 1,622,488,000 | 1,680,100,000 | 57,612,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 1,634,591,000 | 1,729,100,000 | 94,509,000 |
همانطور که در جدول مشاهده میشود، خودروهای فیدلیتی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند. این افزایش قیمت در حالی است که تقاضا برای این خودروها در بازار همچنان بالا است.
عوامل موثر بر افزایش قیمت: