مقایسه جامع لاماری اکو با رقبای سدان خانوادگی در بازار ایران
لاماری اکو، جدیدترین سدان خانوادگی شرکت آرین پارس موتور، با رقبای اصلی زیر مقایسه میشود:
فونیکس آریزو ۶ پرو
فونیکس آریزو ۶ GT
KMC J7
امجی GT
مدل | حجم موتور | قدرت (اسب بخار) | گشتاور (Nm) | گیربکس | شتاب ۰-۱۰۰ (ثانیه) | مصرف سوخت (لیتر/۱۰۰km) |
---|---|---|---|---|---|---|
لاماری اکو | 1.5L TGDi Turbo | 195 | 300 | 6DCT | 8.0 | 6.9 |
آریزو ۶ GT | 1.6L TGDi Turbo | 197 | 290 | 7DCT | 6.8 | 6.6 |
KMC J7 | 1.5L Turbo | 172 | 280 | 6DCT | 8.5 | 8.0 |
امجی GT | 1.5L Turbo | 162 | 250 | 7AT | 8.5 | 7.0 |
آریزو ۶ پرو | 1.5L Turbo | 147 | 210 | CVT | 10.5 | 7.5 |
1. موتور قویتر نسبت به J7 و امجی GT
2. مصرف سوخت بهینه (6.9 لیتر) در مقایسه با J7 (8.0 لیتر)
3. گیربکس دوکلاچه (DCT) با عملکرد بهتر نسبت به CVT آریزو ۶ پرو
مدل | نمایشگر مرکزی | نمایشگر دیجیتال | دوربین | سانروف | ADAS (ایمنی نیمهخودران) | سایر امکانات |
---|---|---|---|---|---|---|
لاماری اکو | 13 اینچ | 7 اینچ | 540° | دارد | دارد (AEB، BSM، ...) | صندلی الکتریکی، شارژ بیسیم |
آریزو ۶ GT | 20.5 اینچ | 12.3 اینچ | 360° | دارد | سطح ۲+ (حفظ خط، تطبیق سرعت) | تهویه ۳ منطقهای، صندلی گرم/سرد |
KMC J7 | 10 اینچ | 7 اینچ | 360° | پانوراما | ندارد | سانروف بزرگ، صندلی چرم |
امجی GT | 10 اینچ | 7 اینچ | 360° | ندارد | ندارد | کروز کنترل معمولی |
آریزو ۶ پرو | 10 اینچ | 7 اینچ | 360° | ندارد | ندارد | ۶ کیسه هوا |
1. نمایشگر بزرگتر (13 اینچ) نسبت به J7 و امجی GT
2. دوربین 540 درجه با دید بهتر نسبت به 360 درجه رقبا
3. سیستم ADAS (ترمز اضطراری، رادار نقطه کور)
با وجود امتیازات لاماری اکو، آریزو ۶ GT به دلایل زیر برتر است:
عملکرد بهتر:
شتاب ۰-۱۰۰ در 6.8 ثانیه (در مقابل 8.0 لاماری اکو)
گیربکس 7DCT (نسبت به 6DCT لاماری)
فناوری پیشرفته تر:
نمایشگر 20.5 اینچی یکپارچه
سیستم خودران سطح ۲+ (حفظ خط، تطبیق سرعت با ترافیک)
ایمنی بالاتر:
6 کیسه هوا (در مقابل 4 کیسه لاماری)
سیستم ترمز و رادارهای پیشرفته تر
راحتی بیشتر:
تهویه سه منطقه
صندلیهای گرم و سرد شونده
معیار | لاماری اکو | آریزو ۶ GT | KMC J7 | امجی GT | آریزو ۶ پرو |
---|---|---|---|---|---|
قدرت/گشتاور | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
مصرف سوخت | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
امکانات فناوری | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
ایمنی | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
قیمت (صرفهجویی) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
اگر به دنبال بهترین فناوری و عملکرد هستید → آریزو ۶ GT (با قیمت بالاتر اما امکانات و قدرت بیشتر)
اگر بودجه محدودتری دارید → لاماری اکو (ترکیب خوبی از قیمت، امکانات و مصرف سوخت)
اگر فضای داخلی لوکس مهم است → KMC J7 (با سانروف پانوراما و طراحی اسپرت)
اگر به دنبال گزینه اقتصادیتر هستید → آریزو ۶ پرو (با قیمت کمتر ولی قدرت پایینتر)
نتیجهگیری:
آریزو ۶ GT بهترین انتخاب در کلاس خود است، اما لاماری اکو رقیبی جذاب با قیمت مناسبتر محسوب میشود.