شرکت بهمن دیزل در تاریخ 31 فروردین 1404 طی اطلاعیهای رسمی، از تغییر قیمت محصولات خود خبر داد. این اطلاعیه که در سامانه کدال منتشر شده، نشاندهنده افزایش قیمت برخی از خودروهای سنگین و نیمهسنگین این شرکت است. قیمتهای جدید از 27 فروردین 1404 به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است.
جدول زیر قیمت پایه جدید (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و عوارض) محصولات منتخب بهمن دیزل را نشان میدهد:
ردیف | نام محصول | قیمت قبلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) |
---|---|---|---|
1 | کامیون فورس 6 تن کابین بدون خواب | 16,897,675,577 | 22,260,000,000 |
2 | کامیون فورس 6 تن کابین خوابدار | 18,866,000,000 | 22,537,000,000 |
3 | کامیون فورس 8.5 تن | 17,441,970,775 | 25,235,000,000 |
4 | کامیون امپاور 19 تن BD300D (کمپرسی) | 29,392,590,274 | 35,787,000,000 |
5 | کشنده بایک X9 | 63,076,000,000 | 71,335,000,000 |
6 | مینی بوس پگاسوس | 29,666,263,208 | 36,441,000,000 |
بر اساس اعلام بهمن دیزل، این تغییرات قیمت تأثیر قابلتوجهی بر سود پیشبینی شده سال 1404 این شرکت نخواهد داشت. این موضوع در گزارشهای مالی آتی منتشر شده در سامانه کدال قابل بررسی است.