شرکت ایرانخودرو به عنوان بزرگترین و یکی از مهمترین بازیگران صنعت خودروسازی کشور، در شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ اقدام به انتشار لیست قیمت جدید محصولات خود کرد. این بخشنامه رسمی که شامل قیمت کارخانهای و قیمت نهایی مصرفکننده برای طیف گستردهای از محصولات این شرکت است، بازار خودرو در فصل پاییز را تحت تأثیر قرار میدهد.
محصولات اعلام شده در این لیست شامل خودروهای داخلی، خودروهای مونتاژی و حتی خودروهای وارداتی برقی میشود. این اقدام نه تنها سیگنالهای مهمی برای بازار خودرو ارسال میکند، بلکه مسیر آینده قیمتگذاری را برای فعالان و مصرفکنندگان روشنتر میسازد.
در ادامه، جدول کامل قیمتهای کارخانهای و مصرفکننده محصولات ایرانخودرو برای مهرماه ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید. این جدول براساس بخشنامه رسمی شرکت تنظیم شده و تمامی مبالغ به ریال درج شدهاند:
گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | قیمت کارخانهای (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
---|---|---|---|---|
سورن | سورن پلاس با موتور XU۷P - با SBR | ۵۸۴۰۴ | ۶,۰۷۹,۹۱۲,۴۳۲ | ۷,۲۶۰,۸۶۹,۶۰۱ |
سورن پلاس با موتور XU۷P | ۵۸۴۰۲ | ۶,۰۶۲,۶۴۵,۷۴۸ | ۷,۲۴۰,۸۴۰,۲۴۷ | |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری - با SBR | ۵۵۵۱۵ | ۷,۰۴۰,۱۸۳,۵۰۱ | ۸,۲۳۲,۲۳۰,۳۷۱ | |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۲ | ۷,۰۲۳,۲۹۲,۱۸۰ | ۸,۲۱۲,۹۷۴,۲۶۵ | |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری تاکسی شهری - با SBR | ۵۵۵۱۳ | ۷,۲۰۴,۷۷۴,۳۱۰ | ۸,۲۹۷,۲۴۳,۳۷۳ | |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری - با SBR | ۵۵۵۱۴ | ۷,۱۵۲,۵۲۶,۷۲۳ | ۸,۳۶۰,۳۰۱,۶۴۴ | |
سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۰ | ۷,۱۳۵,۰۹۵,۱۰۶ | ۸,۳۴۱,۴۰۸,۸۶۱ | |
تارا | تارا دستی با گیربکس MT۶ - VIP با SBR | ۳۲۲۱۵ | ۷,۴۸۳,۸۵۸,۲۸۰ | ۸,۸۸۹,۴۴۶,۷۸۵ |
تارا دستی با گیربکس MT۶ - VIP | ۳۲۲۰۹ | ۷,۴۶۲,۰۲۶,۰۳۳ | ۸,۸۶۴,۱۲۱,۳۷۸ | |
تارا اتوماتیک V۴ LX - با SBR | ۳۲۳۱۷ | ۹,۳۴۹,۹۹۴,۳۱۸ | ۱۱,۰۵۴,۱۶۴,۵۸۹ | |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۳۲۳۱۱ | ۹,۳۲۳,۱۰۰,۸۴۳ | ۱۱,۰۳۲,۹۶۸,۱۵۷ | |
رانا | رانا پلاس - با SBR | ۶۱۰۲۲ | ۶,۲۴۳,۳۰۰,۴۴۶ | ۷,۴۵۰,۳۹۹,۶۹۷ |
رانا پلاس با موتور TU۵P ارتقاء یافته با SBR | ۶۱۷۰۱ | ۶,۳۹۳,۳۰۰,۴۴۶ | ۷,۴۹۴,۷۸۳,۶۸۸ | |
پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU۳ - با SBR | ۲۶۹۰۵ | ۶,۰۶۹,۶۳۴,۶۴۴ | ۷,۲۴۸,۹۴۷,۳۶۶ |
پژو ۲۰۷ دستی TU۳ | ۲۶۹۰۳ | ۶,۰۵۱,۸۳۱,۵۲۴ | ۷,۲۲۸,۲۹۵,۷۴۷ | |
پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی فرمان هیدرولیک ترمز عقب کاسهای | ۶۰۰۲۲ | ۶,۴۷۷,۲۸۸,۲۱۹ | ۷,۷۲۱,۸۳۵,۵۱۴ | |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای | ۶۰۰۲۳ | ۷,۰۲۵,۶۵۵,۸۰۲ | ۸,۳۵۷,۹۳۱,۹۱۰ | |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | ۶۰۰۲۷ | ۶,۸۴۰,۹۸۵,۴۶۲ | ۸,۱۴۳,۷۱۴,۳۱۶ | |
پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P رینگ فولادی - هیدرولیک - ترمز عقب کاسهای با SBR | ۶۰۴۰۹ | ۶,۶۴۳,۴۲۵,۳۰۷ | ۷,۹۱۴,۵۴۴,۵۳۶ | |
پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P سقف شیشهای ارتقاء یافته با SBR | ۶۰۴۱۰ | ۷,۱۹۱,۳۵۲,۷۸۷ | ۸,۵۵۰,۱۴۰,۴۱۳ | |
پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P سقف شیشهای با رینگ فولادی با SBR | ۶۰۴۱۱ | ۷,۰۰۸,۷۹۰,۰۲۲ | ۸,۳۳۸,۳۶۷,۶۰۶ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای رینگ آلومینیومی - با SBR | ۶۰۶۲۰ | ۸,۳۶۸,۹۸۵,۸۰۸ | ۹,۹۱۶,۱۹۴,۷۱۷ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای | ۶۰۶۱۳ | ۸,۳۵۳,۵۱۳,۸۶۹ | ۹,۸۹۸,۲۴۷,۲۶۸ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی - با SBR | ۶۰۶۱۹ | ۸,۰۹۹,۲۸۶,۵۹۸ | ۹,۶۰۳,۳۴۳,۶۳۴ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۶۰۶۱۱ | ۸,۰۸۳,۵۱۷,۹۳۶ | ۹,۵۸۵,۰۵۱,۹۸۶ | |
دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF۷ رینگ فولادی - ترمز عقب کاسهای - با SBR | ۷۰۳۲۸ | ۷,۳۱۳,۸۲۸,۷۶۰ | ۸,۶۹۲,۲۱۲,۵۴۲ |
دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس MT۶ - با SBR | ۷۰۹۰۷ | ۷,۸۵۷,۰۰۹,۲۲۵ | ۹,۳۲۲,۳۰۱,۸۸۱ | |
دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس MT۶ | ۷۰۹۰۴ | ۷,۸۴۰,۸۷۲,۱۳۷ | ۹,۳۰۳,۵۸۲,۸۵۹ | |
دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس MT۶ - رینگ فولادی - با SBR | ۷۰۹۰۸ | ۷,۶۹۵,۶۳۸,۳۴۷ | ۹,۱۳۵,۱۱۱,۶۶۲ | |
دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس MT۶ و رینگ فولادی | ۷۰۹۰۶ | ۷,۶۷۹,۵۰۱,۳۵۹ | ۹,۱۱۶,۳۹۲,۶۴۱ | |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال - با SBR | ۷۰۷۱۵ | ۹,۷۵۷,۲۲۷,۴۳۰ | ۱۱,۵۲۶,۵۵۴,۹۹۹ | |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۲ | ۹,۷۴۰,۹۳۸,۱۰۶ | ۱۱,۵۰۷,۶۵۹,۳۸۳ | |
وانت | وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۱۶۹۰۸ | ۵,۳۳۶,۳۳۵,۷۵۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما | هایما S۵ پرو | ۵۲۳۰۱ | ۱۴,۰۴۲,۶۵۴,۱۶۷ | ۱۷,۰۰۵,۱۵۰,۰۱۴ |
هایما S۷ پرو با SBR | ۵۱۹۰۲ | ۱۴,۹۰۵,۹۸۸,۳۶۳ | ۱۸,۰۰۶,۶۱۷,۶۸۱ | |
هایما ۸S با SBR | ۵۳۰۰۲ | ۱۶,۶۳۲,۶۵۶,۷۵۶ | ۲۰,۰۰۹,۵۵۳,۰۱۸ | |
وارداتی برقی | لونا (LUNA GRE) | ۷۳۵۰۱ | - | ۱۲,۱۲۰,۵۰۰,۰۷۲ |
بستیون (FAW Bestune NAT) | ۷۳۳۰۱ | - | ۱۲,۳۶۰,۴۹۶,۲۰۱ | |
دانگ فنگ E۷۰ | ۷۳۰۰۱ | - | ۱۰,۱۱۴,۵۸۷,۶۰۰ |
اعلام قیمتهای جدید کارخانهای همواره تأثیر مستقیم بر قیمتهای بازار آزاد خودرو داشته است. انتظار میرود با اجرای این نرخها، حاشیه سود دلالان و قیمتهای غیررسمی نیز افزایش یابد. این امر میتواند به رکود تورمی بازار خودرو منجر شود؛ جایی که از یک سو قیمتها افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر، قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یافته و تقاضای واقعی افت میکند.
تحلیلگران بازار بر این باورند که ثبات قیمت خودرو تنها در صورتی امکانپذیر است که عرضه خودروها به شکل مداوم و متناسب با نیاز مصرفکنندگان باشد. در غیر این صورت، شکاف بین قیمت کارخانهای و بازار آزاد به عنوان یک عامل بیثباتکننده باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، ورود و عرضه خودروهای وارداتی برقی توسط ایرانخودرو میتواند در بلندمدت جایگاه این شرکت را در بازار خودروهای پاک و آیندهنگر ارتقاء دهد. با این حال، موفقیت در این زمینه نیازمند توسعه زیرساختها، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و فرهنگسازی برای استفاده از خودروهای برقی است. این امر چالشهای جدیدی را پیش روی این خودروساز بزرگ قرار داده و فعالان بازار با دقت عملکرد آن را زیر نظر دارند.
در مجموع، لیست قیمت مهر ۱۴۰۴ ایرانخودرو تصویری شفاف از جهتگیری قیمتگذاری این شرکت در پاییز ارائه میدهد و مصرفکنندگان و فعالان بازار میتوانند با بررسی این جدول، برنامهریزی دقیقتری برای خرید یا سرمایهگذاری خود داشته باشند.