به گزارش منابع خبری ، لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو در دی ماه 1402 اطلاع رسانی شد. جزئیات قیمت ها را در جدول زیر مشاهده کنید.
نام محصول | قیمت مصوب (تومان) |
---|---|
سورن پلاس بنزینی Xu7P | 459,118,000 |
سورن پلاس دوگانه سوز | 372,509,000 |
تارا دستی V1 | 580,120,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 681,434,000 |
207 دستی پانوراما (ارتقا یافته) | 498,584,000 |
207 اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | 602,735,000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 692,166,000 |
هایما S7 | 1,022,189,000 |
هایما 8S | 1,213,072,000 |
هایما 7X | 1,481,318,000 |
* اگر نام برخی خودروها در لیست درج نشده بخاطر عدم اطلاع رسانی از سوی شرکت می باشد.